ガン保険活用による節税
こちらでは、がん保険を活用した場合の節税をご説明します。
ガン保険は全額経費となり、また解約返戻金も
結構な額ありますので節税対策として有効です。
では、さっそく具体例を見てみましょう。
(具体例)
加入年齢 40歳男性
月払保険料 72,800円
支払保険料 全額経費
実効税率 35%
(単位:千円)
| 経過年数 | 年齢 | 保険料累計 | 受取解約返戻金 | 単純返戻率 % | 実質返戻率 % |
| 5 | 45 | 4,368 | 3,364 | 77.01 | 118,48 |
| 10 | 50 | 8,736 | 7,012 | 80.27 | 123.49 |
| 15 | 55 | 13,104 | 10,716 | 81.78 | 125.81 |
| 20 | 60 | 17,472 | 14,511 | 83.05 | 127.77 |
| 25 | 65 | 21,840 | 18,348 | 84.01 | 129.25 |
単純返戻率=保険を解約した場合、支払い保険料総額に占める受取解約返戻金の割合
実質返戻率=単純返戻率+支払保険料のうち経費になる部分の税金節約率
この表を見てお分かりの通り、実質返戻率が5年目で118.48%です。
1年目で実は103.37%で税金の節税を考慮すると、
いつ解約しても損はない保険です。
一時的に利益が出た場合等に即対応できる
節税のための生命保険です。
利益の繰り延べができるので、お勧めです。
解約返戻率のピークは70歳ごろですので、
退職金の準備にも活用できます。
10年目解約の場合
ガン保険を活用して節税できるのは
お分かりになったと思います。
では、10年目にこの保険を解約したとしたら、
どんな状況になっているのかを見てみます。
1.毎年200万円ぐらい利益が出ており、何も節税対策を打たないケース
(単位:円)
| 生命保険なし | ||||
| 年 | @毎年の利益 | A税金 | B手元に残る金額 | |
| 1 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 2 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 3 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 4 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 5 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 6 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 7 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 8 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 9 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 10 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| 0 | 0 | |||
| 計 | 7,000,000 | 13,000,000 | ||
| A | 出て行ったお金(税金) | 7,000,000 | ||
| 2.がん保険に加入し年間63万円の保険料を払ったケース | ||||
| 年 | 生命保険活用 / 全額損金 | |||
| C支払保険料 | D毎年の利益/@-C | E税金 | F手元に残る金額 | |
| 1 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 2 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 3 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 4 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 5 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 6 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 7 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 8 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 9 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 10 | 873,000 | 1,127,000 | 394,000 | 733,000 |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 8,730,000 | 11,270,000 | 3,940,000 | 7,330,000 | |
| B | 出て行ったお金C+E= | 12,670,000 | ||
| C | 差額(B―A) | 5,670,000 | 支出超過 | |
| D | 保険解約による戻りのお金 | 7,012,000 | ||
| E | 保険活用による、お得分(D−C) | 1,342,000 | 最終結果お得 | |
3.ポイント
ガン保険は1人当たりの入れる保険料の限度額があるため、
人数が沢山いないと、大きな利益が出た場合対応できません。
あと、ポイントとして解約返戻金受け取り時収入計上されるため、
このままでは税金がかかるため退職金等の大きめの経費を
予定しておくとよいです。